彩虹颜色标准色,CMYK值和RGB值

16次阅读
没有评论
彩虹 7 种颜色的标准色
CMYK 值和 RGB 值
赤:<R:255 G:0 B:0><C:0 M:94 Y:98 K:0 ><HEX:#ff0000>
橙:<R:255 G:102 B:0><C:0 M:72 Y:95 K:0 ><HEX:##ff6600>
黄:<R:255 G:255 B:0><C:13 M:0 Y:84 K:0 ><HEX:#ffff00>
绿:<R:0 G:204 B:0><C:73 M:0 Y:100 K:0 ><HEX:#00cc00>
青:<R:102 G:153 B:153><C:66 M:30 Y:39 K:1 ><HEX:#669999>
蓝:<R:0 G:102 B:204><C:87 M:62 Y:0 K:0 ><HEX:#0066cc>
紫:<R:153 G:0 B:153><C:56 M:96 Y:0 K:0 ><HEX:#990099>
正文完
 0
绿色软件吧
版权声明:本站原创文章,由 绿色软件吧 于2024-08-06发表,共计343字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由绿色软件吧(www.lsrjba.com)发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)
验证码